Бесплатный подбор
и консультация
Только проверенные бренды
и гарантия
Профессиональный монтаж
«под ключ»
Склад в Москве
и быстрая доставка
Hisense AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
- Производитель:
- Артикул:AUD-60UX4SHH4/AUW-60U6SP1
- 99
| Max длина трассы, м ? | 50 |
| ø газовой трубы, дюйм ? | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм ? | 3/8 |
| Автомат токовой защиты, A ? | 20 |
| Вес, кг | 50 |
| Воздухообмен, м³/ч ? | 2000 |
| Высота, см | 35 |
| Габариты (ВхШхГ), мм ? | 350х1386х800 |
| Гарантия ? | 3 года |
| Глубина, см | 80 |
| Диапазон t на обогрев, °С ? | -10…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, °С ? | -15...+48 |
| Дренажная помпа ? | Опция |
| Код производителя | НС-1445012 |
| Компрессор | Инвертор |
| Компрессор ? | Инверторный |
| Напор, Па ? | 120 |
| Напряжение, В ? | 380 |
| Обогрев, кВт ? | 20,5 |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Охлаждение, кВт ? | 17 |
| Перепад высот, м ? | 30 |
| Площадь, м² | 50 |
| Площадь, м² ? | 170 |
| Подключение питания ? | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт ? | 5,65 |
| Потребление при охлаждении, кВт ? | 5,295 |
| Производитель ? | Китай |
| Режим осушения ? | Да |
| Режим приточной вентиляции ? | Опция |
| Режим работы ? | Холод/тепло |
| Сечение кабеля питания, мм² ? | 5x4 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² ? | 4x0,75 |
| Сила тока на обогрев, А ? | 9,5 |
| Сила тока на охлаждение, А ? | 10,8 |
| Средненапорный ? | Да |
| Страна | Корея |
| Страна ? | Китай |
| Тип установки ? | Горизонтальный |
| Уровень шума, дБа ? | 52 |
| Хладагент ? | R410A |
| Ширина, см | 138,6 |
| Энергоэффективность ? | A |
Пока не было вопросов.
Доставка по всей России
Мы доставляем товар в любую точку России
Конкурентные цены
Прямые поставки и выгодная ценовая политика
Сервис высокого уровня
Поддержка на всех этапах покупки и установки
Оперативность
Быстрая обработка заказов и выезд мастеров
Штат специалистов
Установка и обслуживание опытными мастерами











