Бесплатный подбор
и консультация
Только проверенные бренды
и гарантия
Профессиональный монтаж
«под ключ»
Склад в Москве
и быстрая доставка
| Max длина трассы, м ? | 25 |
| Max перепад высот, м ? | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм ? | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм ? | 1/4 |
| Авто режим ? | Да |
| Авторестарт ? | Да |
| Вес, кг | 16 |
| Высота, см | 33 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 65,5х82,5х31 |
| Габариты (ВхШхГ), см ? | 33x108,2x23,3 |
| Гарантия ? | 3 года |
| Глубина, см | 23,3 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С ? | -15...+25 |
| Диапазон t на охлаждение, С ? | 0...+45 |
| Дисплей ? | Да |
| Завод ? | TCL Corp. |
| Компрессор | Не инвертор |
| Компрессор ? | Не Инверторный |
| Марка компрессора ? | GMCC |
| Напряжение, В ? | 220 |
| Непрерывное движение заслонок ? | Да |
| Ночной режим ? | Да |
| Обогрев, кВт ? | 7,85 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU ? | 27 |
| Охлаждение, кВт | 2,05 |
| Охлаждение, кВт ? | 8,1 |
| Площадь, м² | 20 |
| Площадь, м² ? | 80 |
| Подключение питания ? | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт ? | 2,302 |
| Потребление при охлаждении, кВт ? | 2,523 |
| Предварительный фильтр ? | Да |
| Производитель ? | Китай |
| Пульт Д/У ? | Да |
| Расход воздуха, м3/ч ? | 1270 |
| Режим работы ? | Холод/тепло |
| Самодиагностика ? | Да |
| Самоочистка внут блока ? | Да |
| Сила тока на обогрев, А ? | 10,02 |
| Сила тока на охлаждение, А ? | 10,96 |
| Страна бренда ? | Италия |
| Теплый пуск ? | Да |
| Уровень шума, дБа | 60 |
| Уровень шума, дБа ? | 34 |
| Хладагент ? | R410A |
| Цвет ? | Белый |
| Ширина, см | 108,2 |
| Энергоэффективность ? | A |
Пока не было вопросов.
Доставка по всей России
Мы доставляем товар в любую точку России
Конкурентные цены
Прямые поставки и выгодная ценовая политика
Сервис высокого уровня
Поддержка на всех этапах покупки и установки
Оперативность
Быстрая обработка заказов и выезд мастеров
Штат специалистов
Установка и обслуживание опытными мастерами









