Бесплатный подбор
и консультация
Только проверенные бренды
и гарантия
Профессиональный монтаж
«под ключ»
Склад в Москве
и быстрая доставка
| Max длина трассы, м ? | 20 |
| Max перепад высот, м ? | 10 |
| Wi-Fi ? | Опция |
| ø газовой трубы, дюйм ? | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм ? | 1/4 |
| Автомат токовой защиты, А ? | 20 |
| Антибактериальный фильтр ? | Да |
| Вес, кг | 13 |
| Высота, см | 32,8 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70х90х35 |
| Габариты (ВхШхГ), см ? | 32,8x109x22,7 |
| Гарантия ? | 3 года |
| Глубина, см | 22,7 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Диапазон t на обогрев, С ? | -25...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С ? | +10...+55 |
| Дисплей ? | Да |
| Ионизатор воздуха ? | Да |
| Компрессор | Не инвертор |
| Компрессор ? | Инверторный |
| Марка компрессора ? | SANYO |
| Напряжение, В ? | 220 |
| Ночной режим ? | Да |
| Обогрев, кВт ? | 7,3 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU ? | 24 |
| Охлаждение, кВт | 2,5 |
| Охлаждение, кВт ? | 6,9 |
| Площадь, м² | 25 |
| Площадь, м² ? | 70 |
| Подключение питания ? | Наружный блок |
| Потребление при обогреве, кВт ? | 2,005 |
| Потребление при охлаждении, кВт ? | 2,103 |
| Производитель ? | Япония |
| Пульт Д/У ? | Да |
| Расход воздуха, м3/ч ? | 1300 |
| Режим работы ? | Холод/тепло |
| Самоочистка внут блока ? | Да |
| Сечение кабеля питания, мм² ? | 3х2,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² ? | 5х2,5 |
| Сила тока на обогрев, А ? | 8,80 |
| Сила тока на охлаждение, А ? | 9,56 |
| Страна бренда ? | Япония |
| Уровень шума, дБа | 53 |
| Уровень шума, дБа ? | 23 |
| Хладагент ? | R32 |
| Цвет ? | Белый |
| Ширина, см | 109 |
| Энергоэффективность ? | A++ |
Пока не было вопросов.
Доставка по всей России
Мы доставляем товар в любую точку России
Конкурентные цены
Прямые поставки и выгодная ценовая политика
Сервис высокого уровня
Поддержка на всех этапах покупки и установки
Оперативность
Быстрая обработка заказов и выезд мастеров
Штат специалистов
Установка и обслуживание опытными мастерами





