Бесплатный подбор
и консультация
Только проверенные бренды
и гарантия
Профессиональный монтаж
«под ключ»
Склад в Москве
и быстрая доставка
Кондиционер Ecostar KVS-IRAD09CH — купить выгодно в Apstehno
- Производитель:
- Артикул:2620-01
- 99
- Вес:19.50 кг
- Размеры (Д x Ш x В):712.00 x 459.00 x 276.00 см
Кондиционер Ecostar KVS-IRAD09CH серии RADIUM Inverter — это надежное решение для поддержания комфортного климата в помещении до 27 м². Он оснащен инверторной технологией, обеспечивающей эффективное охлаждение и обогрев при низком энергопотреблении.
Основные характеристики:
- Мощность охлаждения: 2,64 кВт
- Мощность обогрева: 2,80 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0,820 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0,775 кВт
- Рабочий диапазон температур: охлаждение от 0°C до +53°C, обогрев от -15°C до +30°C
- Хладагент: R32
- Максимальная длина трассы: 15 м
- Уровень шума: от 25 дБ(А)
- Габариты внутреннего блока: 698×255×190 мм
- Габариты наружного блока: 720×495×270 мм
Благодаря стильному дизайну, бесшумной работе и высокой энергоэффективности, Ecostar KVS-IRAD09CH идеально подходит для квартир, офисов и небольших коммерческих помещений.
| Max длина трассы, м ? | 15 |
| Max перепад высот, м ? | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм ? | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм ? | 1/4 |
| Авто режим ? | Нет |
| Автомат токовой защиты, А ? | 10 |
| Авторестарт ? | Нет |
| Вес, кг | 7,0 |
| Высота, см | 25,5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25,5×69,8×19,0 |
| Габариты (ВхШхГ), см ? | 25,5×69,8×19,0 |
| Гарантия ? | Не указано |
| Глубина, см | 19,0 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Диапазон t на обогрев, С ? | -15 ~ +30 |
| Диапазон t на охлаждение, С ? | 0 ~ +53 |
| Дисплей ? | Нет |
| Завод ? | Не указано |
| Ионизатор воздуха ? | Нет |
| Код производителя | KVS-IRAD09CH |
| Компрессор | Ротационный |
| Компрессор ? | Инверторный |
| Марка компрессора ? | RECHI |
| Напряжение, В ? | 220-240 |
| Ночной режим ? | Нет |
| Обогрев, кВт ? | 2,80 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU ? | 9 |
| Охлаждение, кВт | 2,64 |
| Охлаждение, кВт ? | 2,64 |
| Площадь, м² | 27 |
| Площадь, м² ? | 27 |
| Подключение питания ? | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт ? | 0,775 |
| Потребление при охлаждении, кВт ? | 0,820 |
| Предварительный фильтр ? | Да |
| Производитель ? | КНР |
| Пульт Д/У ? | Да |
| Расход воздуха, м³/ч ? | 260/320/380/450/500 |
| Режим работы ? | Охлаждение/обогрев |
| Самодиагностика ? | Нет |
| Самоочистка внут блока ? | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² ? | 3×1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² ? | 4×1,5 |
| Сила тока на обогрев, А ? | 3,50 |
| Сила тока на охлаждение, А ? | 3,75 |
| Теплый пуск ? | Нет |
| Уровень шума, дБа | 25/29/34/38/41 |
| Уровень шума, дБа ? | 25 |
| Хладагент ? | R32 |
| Цвет ? | Белый |
| Ширина, см | 69,8 |
| Энергоэффективность ? | A |
| “ | |
| Страна бренда ? | Китай |
Пока не было вопросов.
Теги: Ecostar KVS-IRAD09CH, инверторный кондиционер, кондиционер для 27 м², энергоэффективный кондиционер, настенный кондиционер
Доставка по всей России
Мы доставляем товар в любую точку России
Конкурентные цены
Прямые поставки и выгодная ценовая политика
Сервис высокого уровня
Поддержка на всех этапах покупки и установки
Оперативность
Быстрая обработка заказов и выезд мастеров
Штат специалистов
Установка и обслуживание опытными мастерами













