Бесплатный подбор
и консультация
Только проверенные бренды
и гарантия
Профессиональный монтаж
«под ключ»
Склад в Москве
и быстрая доставка
Кондиционер Ecostar KVS-IRAD07CH — купить выгодно в Apstehno
- Производитель:
- Артикул:2619-01
- 99
- Вес:19.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):712.00 x 459.00 x 276.00 см
Кондиционер Ecostar KVS-IRAD07CH серии RADIUM Inverter — это современное и надежное решение для климат-контроля в помещениях площадью до 21 м². Оснащенный инверторной технологией, он обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев с минимальным энергопотреблением. Устройство работает на экологически безопасном хладагенте R32 и поддерживает работу на обогрев при температуре наружного воздуха до -15°C. Кондиционер имеет стильный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер. Основные характеристики:
- Мощность охлаждения: 2,10 кВт
- Мощность обогрева: 2,30 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0,654 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0,637 кВт
- Уровень шума внутреннего блока: от 24 дБ(А)
- Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 698x255x190 мм
- Габариты наружного блока (ШxВxГ): 712x459x276 мм
- Вес внутреннего блока: 6,5 кг
- Вес наружного блока: 19 кг
| Max длина трассы, м ? | 15 |
| Max перепад высот, м ? | 5 |
| ø газовой трубы, дюйм ? | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм ? | 1/4 |
| Авто режим ? | Нет |
| Автомат токовой защиты, А ? | 10 |
| Авторестарт ? | Нет |
| Вес, кг | 6,5 |
| Высота, см | 25,5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25,5×69,8×19,0 |
| Габариты (ВхШхГ), см ? | 25,5×69,8×19,0 |
| Гарантия ? | Не указано |
| Глубина, см | 19,0 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Диапазон t на обогрев, С ? | -15 ~ +30 |
| Диапазон t на охлаждение, С ? | 0 ~ +53 |
| Дисплей ? | Нет |
| Завод ? | Не указано |
| Ионизатор воздуха ? | Нет |
| Код производителя | KVS-IRAD07CH |
| Компрессор | Ротационный |
| Компрессор ? | Инверторный |
| Марка компрессора ? | RECHI |
| Напряжение, В ? | 220-240 |
| Ночной режим ? | Нет |
| Обогрев, кВт ? | 2,30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU ? | 7 |
| Охлаждение, кВт | 2,10 |
| Охлаждение, кВт ? | 2,10 |
| Площадь, м² | 21 |
| Площадь, м² ? | 21 |
| Подключение питания ? | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт ? | 0,637 |
| Потребление при охлаждении, кВт ? | 0,654 |
| Предварительный фильтр ? | Да |
| Производитель ? | КНР |
| Пульт Д/У ? | Да |
| Расход воздуха, м³/ч ? | 240/280/350/430/460 |
| Режим работы ? | Охлаждение/обогрев |
| Самодиагностика ? | Нет |
| Самоочистка внут блока ? | Нет |
| Сечение кабеля питания, мм² ? | 3×1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² ? | 4×1,5 |
| Сила тока на обогрев, А ? | 3,00 |
| Сила тока на охлаждение, А ? | 3,15 |
| Теплый пуск ? | Нет |
| Уровень шума, дБа | 24/27/32/35/38 |
| Уровень шума, дБа ? | 24 |
| Хладагент ? | R32 |
| Цвет ? | Белый |
| Ширина, см | 69,8 |
| Энергоэффективность ? | A |
| " | |
| Страна бренда ? | Китай |
Пока не было вопросов.
Теги: Ecostar KVS-IRAD07CH, инверторный кондиционер, кондиционер для 21 м², энергоэффективный кондиционер, настенный кондиционер
Доставка по всей России
Мы доставляем товар в любую точку России
Конкурентные цены
Прямые поставки и выгодная ценовая политика
Сервис высокого уровня
Поддержка на всех этапах покупки и установки
Оперативность
Быстрая обработка заказов и выезд мастеров
Штат специалистов
Установка и обслуживание опытными мастерами
















